BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
29 Tháng 3, 2023
Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 | Download |
Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 1 năm 2023 | Download |
Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính (BCTC quý 2 năm 2023) | Download |
Công bố BCTC quý 2 năm 2023 | Download |
Giải trình chênh lệch trên 10% LNST của BCTC quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 | Download |
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng năm 2023 | Download |
Công bố thông tin định kỳ BCTC 6 tháng đầu năm 2023 | Download |
Công bố thông tin soát xét BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 | Download |
Giải trình chênh lệch trên 10% LNST của BCTC bán niên đã được kiểm toán năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 | Download |
Công bố thông tin định kỳ BCTC quý 3 năm 2023 | Download |
Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2023 | Download |
Công bố thông tin định kỳ BCTC quý 4 năm 2023 | Download |
Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 | Download |
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 2023 | Download |
Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 | Download |
Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ | Download |
Báo cáo thường niên năm 2023 | Download |
Bài viết liên quan
Thông báo tuyển dụng lái xe bằng C, E
3 tháng 10, 2024
Công ty CPTM Dịch Vụ Vận Tải Xi Măng Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng lái xe có bằng C, E có năng lực phù hợp và muốn gắn bó lâu dài với Công ty.